
قیمت روز زعفران پوشال و نگین و صادراتی
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۸۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۲۸۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۱۰۹۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۹۹۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۹۲۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۸۷۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۹۶۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۸۹۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۸۴۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۸۰۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۷۶۰۰۰۰۰ |
نظر بدهید