۱ | قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۶۲۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲ | قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۳۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳ | قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۵۵۹۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۴ | قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۴۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۵ | قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۲۸۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۶ | قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۷ | قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی | ۸۸۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۸ | قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۶۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۹ | قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۱۲۴۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۰ | قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۱۸۵۷۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۱ | قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۲۴۵۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۲ | قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۱۵۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۳ | قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۲۹۸۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۴ | قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۴۲۷۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۵ | قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای | ۵۵۸۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۶ | قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین | ۱۶۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۷ | قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین | ۳۰۶۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۸ | قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین | ۴۴۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۱۹ | قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین | ۵۵۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۰ | قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین | ۳۴۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۱ | قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین | ۶۵۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۲ | قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین | ۷۰۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۳ | قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر | ۱۶۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۴ | قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر | ۳۰۶۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۵ | قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر | ۴۴۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۶ | قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر | ۵۸۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۷ | قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر | ۳۴۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۸ | قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر | ۶۵۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۲۹ | قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر | ۷۰۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۰ | قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۱۵۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۱ | قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۳۰۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۲ | قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۴۴۷۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۳ | قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۵۷۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۴ | قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۳۵۸۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۵ | قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی | ۶۵۹۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
۳۶ | | ۶۸۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | |
| | | | |
| | | | |
نظر بدهید