
قیمت امروز زعفران ۱ مهر (یکم مهرماه)
قیمت امروز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.(کلمات کلیدی : قیمت امروز زعفران , قیمت زعفران ۹۸ , قیمت زعفران خراسان , زعفران مشهد چند , قیمت روز زعفران , قیمت روز زعفران خراسان مشهد قاین , قیمت زعفران تازه)
با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زعفران قرار داشته باشید…
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت مثقال |
---|---|---|
نگین سوپر صادراتی | ۱۰۶۰۰۰۰۰ | |
نگین ۱ | ۹۹۰۰۰۰۰ | |
نگین | ۹۵۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات سورت شده صادراتی | ۹۸۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات ۱ | ۹۴۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات۲ | ۸۸۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۹۳۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار۱ | ۸۹۰۰۰۰۰ | |
پوشال معمولی۲ | ۸۶۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۷۹۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۷۰۰۰۰۰۰ |
قیمت امروز زعفران خراسان|مشهد|قاین|۹۸
نظر بدهید