
قیمت امروز زعفران ۲ مهر (دوم مهرماه)
قیمت امروز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.(کلمات کلیدی : قیمت امروز زعفران , قیمت زعفران ۹۸ , قیمت زعفران خراسان , زعفران مشهد چند , قیمت روز زعفران , قیمت روز زعفران خراسان مشهد قاین , قیمت زعفران تازه)
با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زعفران قرار داشته باشید…
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت مثقال |
---|---|---|
نگین سوپر صادراتی | ۱۰۴۰۰۰۰۰ | |
نگین ۱ | ۹۷۰۰۰۰۰ | |
نگین | ۹۲۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات سورت شده صادراتی | ۹۶۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات ۱ | ۹۲۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات۲ | ۸۵۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۹۰۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار۱ | ۸۷۰۰۰۰۰ | |
پوشال معمولی۲ | ۸۴۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۷۶۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۶۵۰۰۰۰۰ |
قیمت امروز زعفران خراسان|مشهد|قاین|۹۸
نظر بدهید