
قیمت روز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.(کلمات کلیدی : قیمت زعفران سال ۹۹ , قیمت امروز زعفران , قیمت زعفران ۹۹, قیمت زعفران خراسان , زعفران مشهد چند , قیمت روز زعفران , قیمت روز زعفران خراسان مشهد قاین , قیمت زعفران تازه , قیمت زعفران تربت , قیمت زعفران مشهد , نمودار قیمت زعفران)
قیمت امروز زعفران ۲۶ تیر۹۹ خراسان | مشهد | قاین
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۷۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۲۱۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۱۰۴۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۹۴۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۸۷۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۸۴۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۷۲۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۸۲۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۷۵۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۷۱۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۷۱۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۶۹۰۰۰۰۰ |
با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زعفران قرار داشته باشید…
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید
قیمت امروز زعفران خراسان|مشهد|قاین|۹۹
نظر بدهید