
قیمت زعفران ۷مهر۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.
قیمت خرید زعفران ۷ مهر۱۳۹۹
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۸۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۱۵۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۹۹۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۸۷۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۸۴۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۷۷۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۷۱۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۷۸۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۷۳۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۶۹۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۶۸۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۶۸۵۰۰۰۰ |
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.
نظر بدهید