
قیمت زعفران ۱۳مهر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.
قیمت خرید زعفران ۱۳مهر ۱۳۹۹
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۸۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۱۸۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۱۰۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۸۸۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۸۵۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۷۸۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۷۳۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۷۹۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۷۵۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۷۰۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۶۹۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۶۹۵۰۰۰۰ |
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.
نظر بدهید