
قیمت روز زعفران به شرح زیر می باشد:
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۶۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۲۷۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۱۲۳۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۱۰۹۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۹۸۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۹۲۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۸۷۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۹۶۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۸۹۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۸۴۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۸۰۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۷۶۰۰۰۰۰ |
نظر بدهید