
قیمت امروز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت مثقال |
---|---|---|
نگین سوپر صادراتی | ۱۰۸۰۰۰۰۰ | |
نگین ۱ | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | |
نگین۲ | ۹۹۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات سورت شده صادراتی | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات ۱ | ۹۵۰۰۰۰۰ | |
سرگل قاینات۲ | ۸۸۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۹۳۰۰۰۰۰ | |
پوشال قلمدار۱ | ۹۰۰۰۰۰۰ | |
پوشال معمولی۲ | ۸۶۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۷۹۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۷۰۰۰۰۰۰ |
نظر بدهید