
قیمت روز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.(کلمات کلیدی : قیمت زعفران سال ۹۹ , قیمت امروز زعفران , قیمت زعفران ۹۹, قیمت زعفران خراسان , زعفران مشهد چند , قیمت روز زعفران , قیمت روز زعفران خراسان مشهد قاین , قیمت زعفران تازه , قیمت زعفران تربت , قیمت زعفران مشهد , نمودار قیمت زعفران)
قیمت امروز زعفران ۳۱ تیر۹۹ خراسان | مشهد | قاین
نام | قیمت هر کیلو (تومان) | |
---|---|---|
۱ نگین سوپر اتویی | ۱۳۴۰۰۰۰۰ | |
۲ نگین سوپر صادراتی | ۱۱۹۰۰۰۰۰ | |
۳ نگین سوپر | ۱۰۵۰۰۰۰۰ | |
۴ نگین | ۹۳۰۰۰۰۰ | |
۱ سرگل سوپر صادراتی | ۸۶۰۰۰۰۰ | |
۲ سرگل قاینات | ۸۳۰۰۰۰۰ | |
۳ سرگل ضعیف | ۷۱۰۰۰۰۰ | |
۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی | ۸۲۰۰۰۰۰ | |
۲ پوشال قلمدار | ۷۵۰۰۰۰۰ | |
۳ پوشال معمولی | ۷۱۰۰۰۰۰ | |
دسته(دختر پیچ) | ۷۰۰۰۰۰۰ | |
نرمه زعفران | ۶۸۰۰۰۰۰ |
با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زعفران قرار داشته باشید…
همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید
قیمت امروز زعفران خراسان|مشهد|قاین|۹۹
نظر بدهید